Masalah keuangan dapat dialami oleh siapa saja,pengeluaran yang mendadak untuk biaya sekolah,pulang kampung,berobat,atau untuk apa saja adalah hal biasa terjadi dan sering tidak terhindari.jika sedang tak ada dana, tak perlu terlalu cemas sebagai sahabat setia Dana Bantuan Sahabat siap memberikan solusi terbaik kepada anda.
Jika anda karyawan tetap/tdk kerja kontrak,berpenghasilan gaji pokok (basic salary) Rp.1.250,000/bln, RUMAH DBS hadir saat anda butuh dana tunai tanpa agunan untuk segala kebutuhan.plafon pinjaman mulai 2jt - 200JT, resmi dari BANK ASING terkemuka di indonesia.dengan demikian manfaatkan program KTA ini kemungkinan anda, keluarga anda beserta orang2 disekitar anda ada yang membutuhkan maka manfaatkan sesuai dengan kebutuhan anda.
Program ini hanya berlaku untuk wilayah
JABODETABEK ( JAKARTA,BOGOR,DEPOK,TANGERANG,BEKASI )
MANFAAT & KEGUNAAN
1. Biaya Renovasi Rumah
2. Biaya Pernikahan
3. Biaya Pendidikan
4. Biaya Pengobatan
5. Biaya Liburan
6. Modal Bisnis
Kriteria Pengajuan Aplikasi :
WNI Usia 21 s/d 55 Thn Pendapatan Gaji Pokok(Basic Salary) Rp.1.250,000/bln, Setiap Nasabah wajib/harus memiliki no.rek bank apa saja, anda tdk memiliki telpon rumah telkom bisa asalkan Emergency Contact anda ada telepon Telkom (salah satu wajib memiliki no.telkom Rumah),KTP JABODETABEK tdk sesuai dg Tmpt tinggal skrg JABODETABEK tetap bisa domisili JABODETABEK (asalkan tidak kontrak,kos)
KARYAWAN YG MEMILIKI KARTU KREDIT
(plafon Max 2x dari limit kartu kredit)
PERSYARATAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN :
PERSYARATAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN :
1. Foto Copy KTP ( harap diperhatikan foto di KTP agar diperjelas )
2. Hanya bagi pemegang kartu kredit atau ada KTA dari BANK lain (min 9 bln)
harap di tunjukkan Kartu kredit saat isi form aplikasi asli utk di arsir
3. Materai Rp 6.000,- (1 bh)
Suku Bunga Kompetitif Flat/bulan
Pinjaman di atas 10 Jt = 1.5 %
Pinjaman di bawah 10 Jt = 2.2 %
Cicilan 12 Bulan 18 bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan
Per Bulan (Rp)
2.000.000 210.667 155.112 127.334 110.667 99.556
3.000.000 316.000 232.667 191.000 166.000 149.334
4.000.000 421.334 310.223 254.667 221.334 196.112
5.000.000 526.667 387.778 318.333 276.667 248.889
6.000.000 632.000 465.334 382.000 332.000 298.667
7.000.000 737.334 542.889 445.667 387.334 348.445
8.000.000 842.667 620.445 509.334 442.667 398.223
9.000.000 948.000 698.000 573.000 498.000 448.000
10.000.000 983.334 705.556 566.667 483.334 427.778
11.000.000 1.081.667 776.112 623.334 531.667 470.556
12.000.000 1.180.000 846.067 680.000 580.000 513.334
13.000.000 1.278.334 917.223 736.667 628.334 556.112
14.000.000 1.376.667 987.778 793.334 676.667 598.889
15.000.000 1.475.000 1.058.334 850.000 725.000 641.667
16.000.000 1.573.334 1.128.889 906.667 773.334 684.445
17.000.000 1.671.667 1.199.445 963.334 821.667 727.223
18.000.000 1.770.000 1.270.000 1.020.000 870.000 770.000
19.000.000 1.868.334 1.340.556 1.076.667 918.334 812.778
20.000.000 1.966.667 1.411.112 1.133.334 966.667 855.556
21.000.000 2.065.000 1.481.667 1.190.000 1.015.000 898.334
22.000.000 2.163.334 1.552.223 1.246.667 1.063.334 941.112
23.000.000 2.261.667 1.622.778 1.303.334 1.111.667 983.889
24.000.000 2.360.000 1.693.334 1.360.000 1.160.000 1.026.667
25.000.000 2.458.334 1.763.889 1.416.667 1.208.334 1.069.445
30.000.000 2.950.000 2.116.667 1.700.000 1.450.000 1.283.334
40.000.000 3.933.334 2.822.223 2.266.667 1.933.334 1.711.112
50.000.000 4.916.667 3.527.778 2.833.334 2.416.667 2.138.889
60.000.000 5.900.000 4.233.334 3.400.000 2.900.000 2.566.667
70.000.000 6.883.334 4.938.889 3.966.667 3.383.334 2.994.445
80.000.000 7.866.667 5.644.445 4.533.334 3.866.667 3.422.223
90.000.000 8.850.000 6.350.000 5.100.000 4.350.000 3.850.000
100.000.000 9.883.334 7.055.556 5.666.667 4.833.334 4.277.778
110.000.000 10.816.667 7.761.112 6.233.334 5.316.667 4.705.556
120.000.000 11.800.000 8.466.667 6.800.000 5.800.000 5.133.334
130.000.000 12.783.334 9.172.223 7.366.667 6.283.334 5.561.112
140.000.000 13.766.667 9.877.778 7.933.334 6.766.667 5.988.889
150.000.000 14.750.000 10.583.334 8.500.000 7.250.000 6.416.667
160.000.000 15.733.334 11.288.889 9.066.667 7.733.334 6.844.445
170.000.000 16.716.667 11.994.445 9.633.334 8.216.667 7.272.223
180.000.000 17.700.000 12.700.000 10.200.000 8.700.000 7.700.000
190.000.000 18.683.334 13.405.556 10.766.667 9.183.334 8.127.778
200.000.000 19.666.667 14.111.112 11.333.334 9.666.667 8.555.556
**dikurangi biaya provisi
sebesar 2.5% hanya utk tenor 36 bulan dan 3% utk tenor 12 bln,18 bln,24 bln,30 bln dari jumlah pinjaman yang disetujui dan biaya transfer sebesar Rp. 5.000 ke rekening tabungan anda.
sebesar 2.5% hanya utk tenor 36 bulan dan 3% utk tenor 12 bln,18 bln,24 bln,30 bln dari jumlah pinjaman yang disetujui dan biaya transfer sebesar Rp. 5.000 ke rekening tabungan anda.

